Aufruf-Statistik für ibou.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2009
Erstellt am 01-Okt-2009 05:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2009
Summe Anfragen 24229
Summe Dateien 13422
Summe Seiten 21428
Summe Besuche 4069
Total kB Files 216583
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1460
Summe unterschiedlicher URLs 252
Summe unterschiedlicher Verweise 463
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 94
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 532
Anfragen pro Tag 807 1351
Dateien pro Tag 447 1135
Seiten pro Tag 714 1287
Besuche pro Tag 135 213
kB Files per Day 7219 17231
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13422
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9787
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 79
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 934

Tages-Statistik im Monat September 2009

Tages-Statistik im Monat September 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1217 5,02% 632 4,71% 1150 5,37% 171 4,20% 152 10,41% 7170 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
2 571 2,36% 460 3,43% 534 2,49% 167 4,10% 138 9,45% 7313 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 692 2,86% 321 2,39% 483 2,25% 138 3,39% 107 7,33% 5899 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
4 744 3,07% 261 1,94% 455 2,12% 191 4,69% 189 12,95% 5426 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
5 183 0,76% 70 0,52% 73 0,34% 25 0,61% 26 1,78% 1932 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
6 1004 4,14% 270 2,01% 760 3,55% 145 3,56% 109 7,47% 6678 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
7 1129 4,66% 605 4,51% 1040 4,85% 190 4,67% 143 9,79% 9015 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
8 587 2,42% 280 2,09% 519 2,42% 158 3,88% 118 8,08% 5996 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
9 1068 4,41% 347 2,59% 908 4,24% 148 3,64% 124 8,49% 8451 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
10 617 2,55% 302 2,25% 574 2,68% 126 3,10% 100 6,85% 5313 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
11 705 2,91% 287 2,14% 631 2,94% 151 3,71% 133 9,11% 5538 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
12 625 2,58% 405 3,02% 559 2,61% 130 3,19% 107 7,33% 2950 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 916 3,78% 307 2,29% 814 3,80% 123 3,02% 101 6,92% 6450 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
14 739 3,05% 317 2,36% 691 3,22% 125 3,07% 97 6,64% 3985 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
15 450 1,86% 232 1,73% 401 1,87% 144 3,54% 117 8,01% 6193 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
16 689 2,84% 370 2,76% 613 2,86% 140 3,44% 123 8,42% 4367 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
17 1050 4,33% 448 3,34% 958 4,47% 213 5,23% 182 12,47% 6620 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 615 2,54% 361 2,69% 537 2,51% 148 3,64% 129 8,84% 4449 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
19 162 0,67% 67 0,50% 137 0,64% 35 0,86% 32 2,19% 1367 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
20 1319 5,44% 904 6,74% 1261 5,88% 124 3,05% 109 7,47% 15377 7,10% 0 0,00% 0 0,00%
21 1310 5,41% 714 5,32% 1229 5,74% 165 4,06% 157 10,75% 12054 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
22 1250 5,16% 806 6,01% 1027 4,79% 143 3,51% 128 8,77% 17231 7,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 889 3,67% 664 4,95% 806 3,76% 131 3,22% 114 7,81% 9374 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 484 2,00% 261 1,94% 437 2,04% 147 3,61% 128 8,77% 3159 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
25 1351 5,58% 1135 8,46% 1287 6,01% 127 3,12% 109 7,47% 16717 7,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 132 0,54% 127 0,95% 126 0,59% 18 0,44% 20 1,37% 595 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
27 1299 5,36% 1126 8,39% 1240 5,79% 139 3,42% 120 8,22% 10606 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
28 566 2,34% 256 1,91% 498 2,32% 139 3,42% 135 9,25% 5897 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
29 843 3,48% 311 2,32% 754 3,52% 135 3,32% 113 7,74% 8217 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
30 1023 4,22% 776 5,78% 926 4,32% 138 3,39% 126 8,63% 12245 5,65% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2009

Stunden-Statistik im Monat September 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 946 3,90% 24 741 5,52% 30 900 4,20% 294 8806 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 29 898 3,71% 18 568 4,23% 24 725 3,38% 288 8630 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 15 474 1,96% 7 237 1,77% 12 387 1,81% 136 4072 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 21 655 2,70% 10 308 2,29% 19 571 2,66% 160 4793 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 37 1136 4,69% 10 316 2,35% 33 992 4,63% 358 10729 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 47 1431 5,91% 20 600 4,47% 37 1122 5,24% 365 10952 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 19 590 2,44% 13 417 3,11% 16 508 2,37% 223 6698 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 21 653 2,70% 11 351 2,62% 18 564 2,63% 155 4660 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 49 1482 6,12% 31 942 7,02% 46 1381 6,44% 522 15649 7,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27 812 3,35% 9 285 2,12% 25 765 3,57% 183 5501 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 21 659 2,72% 10 315 2,35% 20 611 2,85% 139 4183 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 45 1359 5,61% 12 389 2,90% 37 1136 5,30% 306 9194 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 42 1285 5,30% 28 849 6,33% 35 1075 5,02% 268 8040 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 29 899 3,71% 18 561 4,18% 27 820 3,83% 322 9669 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 594 2,45% 12 378 2,82% 17 522 2,44% 172 5159 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 21 643 2,65% 12 373 2,78% 19 575 2,68% 207 6215 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 51 1535 6,34% 34 1032 7,69% 48 1444 6,74% 603 18104 8,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 75 2266 9,35% 24 740 5,51% 69 2084 9,73% 427 12820 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 31 942 3,89% 14 422 3,14% 28 856 3,99% 262 7868 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 35 1064 4,39% 26 807 6,01% 32 975 4,55% 378 11350 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 47 1420 5,86% 30 922 6,87% 43 1290 6,02% 480 14413 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 29 879 3,63% 20 600 4,47% 21 634 2,96% 334 10022 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 24 738 3,05% 17 520 3,87% 22 683 3,19% 207 6207 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 28 869 3,59% 24 749 5,58% 26 808 3,77% 428 12851 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 252 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13848 57,15% 53792 24,84% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3576 14,76% 58828 27,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200909.html
3 402 1,66% 1689 0,78% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ibou.org
4 362 1,49% 1521 0,70% 0 0,00% 0 0,00% http://ibou.de
5 296 1,22% 3567 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200904.html
6 282 1,16% 3839 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200810.html
7 241 0,99% 1012 0,47% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ibou.de
8 193 0,80% 8853 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200807.html
9 191 0,79% 6743 3,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200806.html
10 138 0,57% 24352 11,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200710.html
11 129 0,53% 333 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Preise/
12 129 0,53% 229 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Unternehmen/Impressum/
13 117 0,48% 1122 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Domains/
14 115 0,47% 327 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Unternehmen/Home/
15 110 0,45% 260 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Unternehmen/Kontakt/
16 110 0,45% 1932 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200811.html
17 109 0,45% 174 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Anmelden/
18 107 0,44% 242 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Referenzen/
19 106 0,44% 286 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Leistungen/
20 103 0,43% 4599 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200803.html
21 81 0,33% 151 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_200909.html
22 78 0,32% 359 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200909.html
23 66 0,27% 1079 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200810.html
24 57 0,24% 2422 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200804.html
25 55 0,23% 1294 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /dateien/7_postgresql_logo.png
26 55 0,23% 2980 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200708.html
27 53 0,22% 570 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200711.html
28 53 0,22% 142 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /stats/url_200909.html
29 34 0,14% 591 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200707.html
30 33 0,14% 424 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200710.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 252 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3576 14,76% 58828 27,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200909.html
2 13848 57,15% 53792 24,84% 0 0,00% 0 0,00% /
3 138 0,57% 24352 11,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200710.html
4 193 0,80% 8853 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200807.html
5 191 0,79% 6743 3,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200806.html
6 103 0,43% 4599 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200803.html
7 282 1,16% 3839 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200810.html
8 296 1,22% 3567 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200904.html
9 7 0,03% 2994 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/site_200807.html
10 55 0,23% 2980 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200708.html

Top 30 von 195 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13848 57,15% 2183 55,67% /
2 296 1,22% 190 4,85% /stats/search_200904.html
3 193 0,80% 129 3,29% /stats/search_200807.html
4 138 0,57% 96 2,45% /stats/usage_200710.html
5 191 0,79% 83 2,12% /stats/search_200806.html
6 129 0,53% 64 1,63% /cmx/Unternehmen/Impressum/
7 129 0,53% 60 1,53% /cmx/Hosting/Preise/
8 106 0,44% 55 1,40% /cmx/Hosting/Leistungen/
9 115 0,47% 55 1,40% /cmx/Unternehmen/Home/
10 110 0,45% 54 1,38% /cmx/Unternehmen/Kontakt/
11 109 0,45% 53 1,35% /cmx/Hosting/Anmelden/
12 117 0,48% 52 1,33% /cmx/Hosting/Domains/
13 107 0,44% 48 1,22% /cmx/Hosting/Referenzen/
14 282 1,16% 43 1,10% /stats/usage_200810.html
15 103 0,43% 41 1,05% /stats/search_200803.html
16 110 0,45% 41 1,05% /stats/search_200811.html
17 78 0,32% 40 1,02% /stats/ref_200909.html
18 3576 14,76% 27 0,69% /stats/usage_200909.html
19 53 0,22% 26 0,66% /stats/search_200711.html
20 66 0,27% 26 0,66% /stats/search_200810.html
21 57 0,24% 23 0,59% /stats/search_200804.html
22 55 0,23% 21 0,54% /stats/search_200708.html
23 25 0,10% 21 0,54% /stats/search_200812.html
24 26 0,11% 20 0,51% /stats//ref_200909.html
25 33 0,14% 19 0,48% /stats/search_200710.html
26 24 0,10% 17 0,43% /stats/search_200712.html
27 33 0,14% 15 0,38% /stats/search_200901.html
28 34 0,14% 14 0,36% /stats/search_200707.html
29 20 0,08% 14 0,36% /stats/search_200802.html
30 25 0,10% 13 0,33% /stats/search_200907.html

Top 30 von 136 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13848 57,15% 484 49,14% /
2 81 0,33% 41 4,16% /stats/agent_200909.html
3 296 1,22% 34 3,45% /stats/search_200904.html
4 191 0,79% 29 2,94% /stats/search_200806.html
5 193 0,80% 23 2,34% /stats/search_200807.html
6 138 0,57% 17 1,73% /stats/usage_200710.html
7 129 0,53% 15 1,52% /cmx/Unternehmen/Impressum/
8 129 0,53% 14 1,42% /cmx/Hosting/Preise/
9 107 0,44% 14 1,42% /cmx/Hosting/Referenzen/
10 110 0,45% 13 1,32% /cmx/Unternehmen/Kontakt/
11 282 1,16% 13 1,32% /stats/usage_200810.html
12 106 0,44% 12 1,22% /cmx/Hosting/Leistungen/
13 115 0,47% 12 1,22% /cmx/Unternehmen/Home/
14 117 0,48% 11 1,12% /cmx/Hosting/Domains/
15 53 0,22% 11 1,12% /stats/url_200909.html
16 53 0,22% 9 0,91% /stats/search_200711.html
17 109 0,45% 7 0,71% /cmx/Hosting/Anmelden/
18 21 0,09% 7 0,71% /stats/search_200801.html
19 57 0,24% 7 0,71% /stats/search_200804.html
20 66 0,27% 7 0,71% /stats/search_200810.html
21 33 0,14% 7 0,71% /stats/search_200901.html
22 23 0,09% 7 0,71% /stats/search_200903.html
23 103 0,43% 6 0,61% /stats/search_200803.html
24 110 0,45% 6 0,61% /stats/search_200811.html
25 32 0,13% 6 0,61% /stats/search_200902.html
26 18 0,07% 6 0,61% /stats/usage_200809.html
27 34 0,14% 5 0,51% /stats/search_200707.html
28 33 0,14% 5 0,51% /stats/search_200710.html
29 24 0,10% 5 0,51% /stats/search_200712.html
30 20 0,08% 5 0,51% /stats/search_200802.html

Top 30 von 1460 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3485 14,38% 3485 25,96% 56240 25,97% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,25% ns360454.ovh.net
2 994 4,10% 991 7,38% 4177 1,93% -0 0,00% -0 0,00% 14 0,34% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
3 954 3,94% 931 6,94% 3920 1,81% -0 0,00% -0 0,00% 19 0,47% 168.10.168.61
4 831 3,43% 816 6,08% 3434 1,59% -0 0,00% -0 0,00% 15 0,37% 211.128.104.122
5 603 2,49% 593 4,42% 2495 1,15% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,25% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
6 550 2,27% 548 4,08% 2316 1,07% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,15% proxy.lafourche.k12.la.us
7 457 1,89% 457 3,40% 792 0,37% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,15% cpc1-nthc8-0-0-cust131.nrth.cable.ntl.com
8 382 1,58% 382 2,85% 13831 6,39% -0 0,00% -0 0,00% 59 1,45% srv.ohmyfile.com
9 379 1,56% 377 2,81% 1585 0,73% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,12% cache-mex-vallejo-1.prodigy.net.mx
10 311 1,28% 299 2,23% 1261 0,58% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,10% 205.196.183.208
11 302 1,25% 301 2,24% 1265 0,58% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,10% 200.238.83.49
12 203 0,84% 202 1,50% 864 0,40% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,10% ra70.gprs.bwc.ru
13 200 0,83% 200 1,49% 840 0,39% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,05% 74.63.78.69
14 200 0,83% 200 1,49% 840 0,39% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,05% pool-74-105-84-51.nwrknj.fios.verizon.net
15 200 0,83% 200 1,49% 840 0,39% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,05% ra66.gprs.bwc.ru
16 198 0,82% 196 1,46% 824 0,38% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,07% 66.206.44.105
17 192 0,79% 192 1,43% 807 0,37% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,05% vps12.vz2.ramhost.us
18 188 0,78% 188 1,40% 790 0,36% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,05% 207.47.9.4.static.nextweb.net
19 183 0,76% 177 1,32% 947 0,44% -0 0,00% -0 0,00% 81 1,99% crawl-66-249-68-181.googlebot.com
20 181 0,75% 181 1,35% 760 0,35% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,05% 212.22.226.74
21 171 0,71% 171 1,27% 718 0,33% -0 0,00% -0 0,00% 146 3,59% server3.neoweb.ru
22 156 0,64% 152 1,13% 592 0,27% -0 0,00% -0 0,00% 33 0,81% host-80-193-72-145.static.telewest.net
23 156 0,64% 156 1,16% 1356 0,63% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,02% pd957ef08.dip.t-dialin.net
24 134 0,55% 120 0,89% 592 0,27% -0 0,00% -0 0,00% 56 1,38% crawl-66-249-65-215.googlebot.com
25 132 0,54% 132 0,98% 152 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,27% 95.108.150.235
26 123 0,51% 123 0,92% 517 0,24% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,17% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
27 120 0,50% 120 0,89% 139 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,25% htest01.yandex.ru
28 118 0,49% 115 0,86% 569 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 54 1,33% crawl-66-249-68-66.googlebot.com
29 118 0,49% 109 0,81% 461 0,21% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,05% ec2-67-202-48-185.compute-1.amazonaws.com
30 114 0,47% 107 0,80% 452 0,21% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,05% paraboxmedia.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1460 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3485 14,38% 3485 25,96% 56240 25,97% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,25% ns360454.ovh.net
2 382 1,58% 382 2,85% 13831 6,39% -0 0,00% -0 0,00% 59 1,45% srv.ohmyfile.com
3 28 0,12% 28 0,21% 8546 3,95% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,25% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
4 30 0,12% 30 0,22% 5598 2,58% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,07% gator825.hostgator.com
5 994 4,10% 991 7,38% 4177 1,93% -0 0,00% -0 0,00% 14 0,34% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
6 954 3,94% 931 6,94% 3920 1,81% -0 0,00% -0 0,00% 19 0,47% 168.10.168.61
7 831 3,43% 816 6,08% 3434 1,59% -0 0,00% -0 0,00% 15 0,37% 211.128.104.122
8 603 2,49% 593 4,42% 2495 1,15% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,25% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
9 6 0,02% 6 0,04% 2445 1,13% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,12% ip-212-117-171-130.server.lu
10 550 2,27% 548 4,08% 2316 1,07% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,15% proxy.lafourche.k12.la.us

Top 30 von 463 Verweise
# Anfragen Verweise
1 698 2,88% www.chatear-sexo.int.pl
2 695 2,87% www.colia.pl
3 349 1,44% bizuteria-artystyczna.kom.pl
4 349 1,44% www.galeria.bizukatalog.pl
5 349 1,44% www.mini.bizukatalog.pl
6 349 1,44% www.wire-wrapping.com.pl
7 348 1,44% www.bizuteo.pl
8 348 1,44% www.wirewrapping.com.pl
9 216 0,89% oferty-nieruchomosci.szendera.com.pl
10 216 0,89% sprzedaz-nieruchomosci.szendera.com.pl
11 156 0,64% www.infrared-sauna-info.com
12 147 0,61% loftmart.com/pt70js4j9rm.html
13 101 0,42% fatbread.com/marybrann/images/article1312.html
14 101 0,42% maxdoah.wakatono.jp/article57.html
15 101 0,42% peakdocs.com/ac/images/pics/article2142.html
16 100 0,41% aratours.com/forum/store/inc/article49.html
17 100 0,41% bistrobuzz.com/images/users/2/topic-2213.htm
18 100 0,41% bugfvfa.himegimi.jp/article605.html
19 100 0,41% colotroc.0lx.net/342.html
20 100 0,41% cowmonel.0lx.net/272.html
21 100 0,41% creating.com.ve/correo/data/files/article428.htm
22 100 0,41% darfiqas.0lx.net/121.html
23 100 0,41% divertigenio.es/bk_subscription/files/news-1477-20090801.html
24 100 0,41% divertigenio.es/bk_subscription/files/news-162-20090809.html
25 100 0,41% divertigenio.es/bk_subscription/files/news-18-20090731.html
26 100 0,41% doherty.net.au/blog/wp-content/uploads/2007/news-773-2009-08-19.html
27 100 0,41% dsrblog.com/wp-content/uploads/2007/news-1261-2009-08-27.html
28 100 0,41% elficoc.0lx.net/178.html
29 100 0,41% elletolao.0lx.net/271.html
30 100 0,41% elletolao.0lx.net/index.html
Zeige alle Verweise

Top 50 von 84 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 3,23% backroom casting couch freeones
2 3 3,23% bthstreetlatinas.com
3 2 2,15% backroom facials depositfiles.com
4 2 2,15% big ass latin bangin 2 download free
5 2 2,15% jenni lee free videos download
6 2 2,15% lexi cruz backseat bangers
7 2 2,15% postgresql logo
8 1 1,08% 1 0.32% monique mpeg squirt hunter
9 1 1,08% 8th street latinas elizabeth
10 1 1,08% 8th street latinas mikayla torrent
11 1 1,08% 8th street latinas zshare
12 1 1,08% 8thstreetlatina
13 1 1,08% adrianna lynn on mediafire
14 1 1,08% assparade
15 1 1,08% assparade zshare.net
16 1 1,08% ava lauren rapidshare
17 1 1,08% back room casting couch freeones
18 1 1,08% backroom casting couch jay lynn
19 1 1,08% backroom casting couch jaylynn video
20 1 1,08% backroom casting couch.com/youporn
21 1 1,08% backroom casting jaylynn
22 1 1,08% backroom casting video jaylynn
23 1 1,08% backroom facials netload
24 1 1,08% backroomcastincouch free password
25 1 1,08% backroomcastingcouch courtney
26 1 1,08% backroomcastingcouch elizabeth
27 1 1,08% backroomcastingcouch gabrielle
28 1 1,08% backroomcastingcouch gabrielle rapidshare.com/files|megaupload.com/d|badongo.com/file/|4filehosting.com/file
29 1 1,08% backroomcastingcouch jaylynn sample
30 1 1,08% backroomcastingcouch.com/youporn
31 1 1,08% bangbors
32 1 1,08% brazilianfaciais mrvb free
33 1 1,08% bthstreetlatinas
34 1 1,08% bthstreetlatinas sex
35 1 1,08% bthstreetlatinas video
36 1 1,08% captainstabbin episode: anally correct download
37 1 1,08% cash 4 teen wmv rapidshare.com/files
38 1 1,08% club seventeen biz
39 1 1,08% clubtug.com scenes torrent
40 1 1,08% cumfiesta freeones
41 1 1,08% daryn darby
42 1 1,08% datenbank-management-system
43 1 1,08% download roundmoundofass daryn darby
44 1 1,08% download: adriana faust mshf rar password
45 1 1,08% dozent referenz
46 1 1,08% frank schmitt gerichtsvollzieher köln
47 1 1,08% frmdhpbv
48 1 1,08% gangbandwife.com
49 1 1,08% habana ginger free ones porno
50 1 1,08% horny spanish flies yasmine vega torrent
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 94 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13927 57,48% MSIE
2 12681 52,34% MSIE 6
3 1884 7,78% Mozilla
4 1690 6,98% Mozilla/5
5 1193 4,92% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 837 3,45% MSIE 5
7 779 3,22% Googlebot/2
8 716 2,96% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 334 1,38% Win16
10 302 1,25% MSIE 7
11 271 1,12% Yahoo! Slurp/3
12 148 0,61% Yahoo! Slurp
13 135 0,56% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 100 0,41% MSIE 8
15 100 0,41% OurBrowser/1.0 (Some Name)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for September 2009

Top 30 von 73 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 6939 28,64% 6714 50,02% 81158 37,47% -0 0,00% -0 0,00% Netzwerke (NET)
2 6852 28,28% 6610 49,25% 74606 34,45% -0 0,00% -0 0,00% Firmen (COM)
3 3075 12,69% 2947 21,96% 15679 7,24% -0 0,00% -0 0,00% USA
4 1219 5,03% 1202 8,96% 5110 2,36% -0 0,00% -0 0,00% Kolumbien
5 1014 4,19% 956 7,12% 6541 3,02% -0 0,00% -0 0,00% Russische Foederation
6 864 3,57% 844 6,29% 3743 1,73% -0 0,00% -0 0,00% Japan
7 693 2,86% 682 5,08% 3516 1,62% -0 0,00% -0 0,00% Brasilien
8 481 1,99% 445 3,32% 3054 1,41% -0 0,00% -0 0,00% Unbekannte Adressen
9 411 1,70% 405 3,02% 1794 0,83% -0 0,00% -0 0,00% Mexiko
10 306 1,26% 288 2,15% 1104 0,51% -0 0,00% -0 0,00% China
11 252 1,04% 176 1,31% 3525 1,63% -0 0,00% -0 0,00% Deutschland
12 210 0,87% 206 1,53% 870 0,40% -0 0,00% -0 0,00% Peru
13 209 0,86% 207 1,54% 874 0,40% -0 0,00% -0 0,00% Tschechien
14 181 0,75% 181 1,35% 760 0,35% -0 0,00% -0 0,00% Gibraltar
15 144 0,59% 132 0,98% 1017 0,47% -0 0,00% -0 0,00% Frankreich
16 139 0,57% 137 1,02% 883 0,41% -0 0,00% -0 0,00% Kanada
17 134 0,55% 119 0,89% 658 0,30% -0 0,00% -0 0,00% Italien
18 133 0,55% 115 0,86% 545 0,25% -0 0,00% -0 0,00% Rumaenien
19 109 0,45% 108 0,80% 455 0,21% -0 0,00% -0 0,00% Thailand
20 101 0,42% 101 0,75% 350 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Jordanien
21 100 0,41% 100 0,75% 420 0,19% -0 0,00% -0 0,00% Andorra
22 71 0,29% 70 0,52% 373 0,17% -0 0,00% -0 0,00% Bulgarien
23 62 0,26% 28 0,21% 583 0,27% -0 0,00% -0 0,00% Suedkorea
24 60 0,25% 53 0,39% 214 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Alte Arpanet-Adressen
25 44 0,18% 44 0,33% 382 0,18% -0 0,00% -0 0,00% Finnland
26 37 0,15% 36 0,27% 627 0,29% -0 0,00% -0 0,00% Saudi Arabien
27 36 0,15% 29 0,22% 315 0,15% -0 0,00% -0 0,00% Australien
28 32 0,13% 29 0,22% 168 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Polen
29 25 0,10% 23 0,17% 715 0,33% -0 0,00% -0 0,00% Oesterreich
30 23 0,09% 13 0,10% 229 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01