Aufruf-Statistik für ibou.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2009
Erstellt am 01-Mär-2009 05:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2009
Summe Anfragen 35537
Summe Dateien 32420
Summe Seiten 31088
Summe Besuche 6417
Total kB Files 1089370
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2082
Summe unterschiedlicher URLs 233
Summe unterschiedlicher Verweise 589
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 150
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 52 1294
Anfragen pro Tag 1269 3129
Dateien pro Tag 1157 2994
Seiten pro Tag 1110 2992
Besuche pro Tag 229 268
kB Files per Day 38906 311840
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 32420
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 61
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 4
Code 304 - Seite nicht geändert 68
Code 400 - Ungültige Anfrage 13
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2835
Code 405 - Methode nicht erlaubt 132

Tages-Statistik im Monat February 2009

Tages-Statistik im Monat February 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1109 3,12% 1033 3,19% 990 3,18% 229 3,57% 149 7,16% 101786 9,34% 0 0,00% 0 0,00%
2 2528 7,11% 2395 7,39% 2352 7,57% 213 3,32% 127 6,10% 11719 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 810 2,28% 659 2,03% 614 1,98% 239 3,72% 137 6,58% 27385 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
4 943 2,65% 757 2,33% 713 2,29% 268 4,18% 155 7,44% 22969 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
5 1133 3,19% 965 2,98% 938 3,02% 242 3,77% 143 6,87% 11419 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
6 629 1,77% 509 1,57% 479 1,54% 259 4,04% 146 7,01% 15190 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
7 1701 4,79% 1608 4,96% 1597 5,14% 241 3,76% 112 5,38% 23143 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
8 1961 5,52% 1906 5,88% 1868 6,01% 200 3,12% 114 5,48% 26664 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
9 3129 8,80% 2994 9,24% 2992 9,62% 241 3,76% 122 5,86% 24198 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
10 2090 5,88% 1982 6,11% 1977 6,36% 209 3,26% 98 4,71% 9948 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
11 689 1,94% 556 1,71% 550 1,77% 235 3,66% 117 5,62% 16851 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
12 2759 7,76% 2624 8,09% 2557 8,23% 242 3,77% 135 6,48% 23838 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 728 2,05% 624 1,92% 610 1,96% 240 3,74% 127 6,10% 20557 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
14 708 1,99% 551 1,70% 469 1,51% 224 3,49% 127 6,10% 6756 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 597 1,68% 527 1,63% 459 1,48% 222 3,46% 119 5,72% 9785 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 691 1,94% 587 1,81% 505 1,62% 240 3,74% 123 5,91% 13065 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 796 2,24% 727 2,24% 600 1,93% 268 4,18% 126 6,05% 15717 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
18 561 1,58% 481 1,48% 428 1,38% 224 3,49% 101 4,85% 18395 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 606 1,71% 494 1,52% 454 1,46% 211 3,29% 109 5,24% 13934 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
20 591 1,66% 488 1,51% 354 1,14% 190 2,96% 110 5,28% 7087 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 2230 6,28% 2106 6,50% 2073 6,67% 238 3,71% 122 5,86% 311840 28,63% 0 0,00% 0 0,00%
22 2018 5,68% 1931 5,96% 1886 6,07% 210 3,27% 119 5,72% 307936 28,27% 0 0,00% 0 0,00%
23 762 2,14% 605 1,87% 594 1,91% 266 4,15% 148 7,11% 12080 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
24 2639 7,43% 2506 7,73% 2443 7,86% 237 3,69% 123 5,91% 14258 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 514 1,45% 394 1,22% 391 1,26% 226 3,52% 114 5,48% 7230 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 561 1,58% 482 1,49% 377 1,21% 223 3,48% 111 5,33% 5684 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
27 558 1,57% 472 1,46% 397 1,28% 189 2,95% 102 4,90% 5494 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
28 1496 4,21% 1457 4,49% 1421 4,57% 210 3,27% 122 5,86% 4440 0,41% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2009

Stunden-Statistik im Monat February 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 75 2104 5,92% 71 1988 6,13% 70 1968 6,33% 1964 54978 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 106 2982 8,39% 102 2883 8,89% 101 2853 9,18% 1679 47004 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 114 3201 9,01% 108 3040 9,38% 108 3030 9,75% 2104 58921 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 67 1899 5,34% 60 1706 5,26% 60 1688 5,43% 1328 37172 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 22 616 1,73% 17 492 1,52% 16 457 1,47% 675 18897 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 76 2138 6,02% 69 1932 5,96% 67 1879 6,04% 1624 45484 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 136 3826 10,77% 131 3684 11,36% 131 3668 11,80% 1378 38595 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 58 1651 4,65% 54 1514 4,67% 53 1492 4,80% 726 20332 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 22 634 1,78% 18 519 1,60% 16 471 1,52% 960 26886 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27 766 2,16% 22 623 1,92% 21 592 1,90% 1166 32657 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 39 1110 3,12% 33 941 2,90% 31 872 2,80% 2187 61230 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 29 828 2,33% 24 683 2,11% 23 667 2,15% 838 23467 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 41 1162 3,27% 37 1048 3,23% 35 1005 3,23% 1242 34770 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 83 2324 6,54% 78 2207 6,81% 73 2070 6,66% 2238 62664 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 36 1009 2,84% 33 924 2,85% 29 830 2,67% 990 27721 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 45 1268 3,57% 39 1114 3,44% 37 1061 3,41% 3525 98711 9,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 52 1467 4,13% 45 1260 3,89% 39 1116 3,59% 3115 87207 8,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 41 1150 3,24% 36 1012 3,12% 33 949 3,05% 2262 63330 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 33 943 2,65% 29 832 2,57% 26 729 2,34% 1038 29064 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 28 784 2,21% 25 721 2,22% 22 640 2,06% 1018 28502 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 35 988 2,78% 32 914 2,82% 29 832 2,68% 2145 60073 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 32 910 2,56% 28 805 2,48% 26 751 2,42% 1510 42272 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 33 935 2,63% 30 850 2,62% 28 788 2,53% 1572 44022 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 30 842 2,37% 26 728 2,25% 24 680 2,19% 1622 45411 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 233 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 20269 57,04% 24029 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3229 9,09% 599328 55,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200901.html
3 1903 5,35% 355471 32,63% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200807.html
4 488 1,37% 5204 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200901.html
5 298 0,84% 4119 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200809.html
6 261 0,73% 11358 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200807.html
7 207 0,58% 10167 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200712.html
8 184 0,52% 2369 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200812.html
9 180 0,51% 2475 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200810.html
10 173 0,49% 2104 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200811.html
11 153 0,43% 379 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Preise/
12 150 0,42% 313 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Referenzen/
13 147 0,41% 1264 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Domains/
14 145 0,41% 3360 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /dateien/7_postgresql_logo.png
15 141 0,40% 211 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Anmelden/
16 134 0,38% 1467 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200710.html
17 133 0,37% 314 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Hosting/Leistungen/
18 133 0,37% 374 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Unternehmen/Home/
19 132 0,37% 214 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Unternehmen/Impressum/
20 128 0,36% 4336 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200803.html
21 125 0,35% 259 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cmx/Unternehmen/Kontakt/
22 124 0,35% 1225 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200711.html
23 100 0,28% 17436 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200710.html
24 88 0,25% 3382 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200805.html
25 84 0,24% 1051 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200902.html
26 82 0,23% 185 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_200902.html
27 81 0,23% 2907 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200801.html
28 78 0,22% 321 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200902.html
29 76 0,21% 2081 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200804.html
30 74 0,21% 1997 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200806.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 233 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3229 9,09% 599328 55,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200901.html
2 1903 5,35% 355471 32,63% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200807.html
3 20269 57,04% 24029 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /
4 100 0,28% 17436 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200710.html
5 261 0,73% 11358 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200807.html
6 207 0,58% 10167 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200712.html
7 24 0,07% 5774 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200709.html//admin/business_inc/saveserver.php
8 488 1,37% 5204 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200901.html
9 128 0,36% 4336 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200803.html
10 298 0,84% 4119 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/search_200809.html

Top 30 von 142 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20269 57,04% 3513 55,58% /
2 488 1,37% 349 5,52% /stats/search_200901.html
3 1903 5,35% 327 5,17% /stats/usage_200807.html
4 298 0,84% 194 3,07% /stats/search_200809.html
5 261 0,73% 149 2,36% /stats/search_200807.html
6 207 0,58% 131 2,07% /stats/search_200712.html
7 173 0,49% 105 1,66% /stats/search_200811.html
8 184 0,52% 101 1,60% /stats/search_200812.html
9 180 0,51% 99 1,57% /stats/search_200810.html
10 100 0,28% 87 1,38% /stats/usage_200710.html
11 134 0,38% 79 1,25% /stats/search_200710.html
12 128 0,36% 76 1,20% /stats/search_200803.html
13 125 0,35% 63 1,00% /cmx/Unternehmen/Kontakt/
14 150 0,42% 62 0,98% /cmx/Hosting/Referenzen/
15 132 0,37% 61 0,97% /cmx/Unternehmen/Impressum/
16 141 0,40% 58 0,92% /cmx/Hosting/Anmelden/
17 147 0,41% 56 0,89% /cmx/Hosting/Domains/
18 133 0,37% 54 0,85% /cmx/Hosting/Leistungen/
19 76 0,21% 54 0,85% /stats/search_200804.html
20 74 0,21% 51 0,81% /stats/search_200808.html
21 153 0,43% 50 0,79% /cmx/Hosting/Preise/
22 133 0,37% 50 0,79% /cmx/Unternehmen/Home/
23 124 0,35% 50 0,79% /stats/search_200711.html
24 81 0,23% 46 0,73% /stats/search_200801.html
25 74 0,21% 40 0,63% /stats/search_200806.html
26 88 0,25% 35 0,55% /stats/search_200805.html
27 59 0,17% 29 0,46% /stats/search_200708.html
28 50 0,14% 28 0,44% /stats/search_200802.html
29 3229 9,09% 25 0,40% /stats/usage_200901.html
30 45 0,13% 23 0,36% /stats//search_200709.html

Top 30 von 120 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20269 57,04% 2217 67,94% /
2 1903 5,35% 306 9,38% /stats/usage_200807.html
3 488 1,37% 68 2,08% /stats/search_200901.html
4 261 0,73% 55 1,69% /stats/search_200807.html
5 298 0,84% 41 1,26% /stats/search_200809.html
6 207 0,58% 29 0,89% /stats/search_200712.html
7 141 0,40% 26 0,80% /cmx/Hosting/Anmelden/
8 147 0,41% 26 0,80% /cmx/Hosting/Domains/
9 132 0,37% 26 0,80% /cmx/Unternehmen/Impressum/
10 153 0,43% 23 0,70% /cmx/Hosting/Preise/
11 133 0,37% 20 0,61% /cmx/Hosting/Leistungen/
12 134 0,38% 20 0,61% /stats/search_200710.html
13 133 0,37% 19 0,58% /cmx/Unternehmen/Home/
14 125 0,35% 19 0,58% /cmx/Unternehmen/Kontakt/
15 124 0,35% 18 0,55% /stats/search_200711.html
16 82 0,23% 17 0,52% /stats/agent_200902.html
17 59 0,17% 17 0,52% /stats/search_200708.html
18 128 0,36% 17 0,52% /stats/search_200803.html
19 173 0,49% 17 0,52% /stats/search_200811.html
20 150 0,42% 16 0,49% /cmx/Hosting/Referenzen/
21 74 0,21% 16 0,49% /stats/search_200806.html
22 100 0,28% 16 0,49% /stats/usage_200710.html
23 81 0,23% 15 0,46% /stats/search_200801.html
24 180 0,51% 14 0,43% /stats/search_200810.html
25 184 0,52% 13 0,40% /stats/search_200812.html
26 76 0,21% 12 0,37% /stats/search_200804.html
27 88 0,25% 12 0,37% /stats/search_200805.html
28 3229 9,09% 12 0,37% /stats/usage_200901.html
29 74 0,21% 10 0,31% /stats/search_200808.html
30 45 0,13% 7 0,21% /stats//search_200709.html

Top 30 von 2082 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3109 8,75% 3109 9,59% 580421 53,28% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,17% ks359677.kimsufi.com
2 3023 8,51% 3023 9,32% 172 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,09% tdev208-2.codetel.net.do
3 2007 5,65% 2007 6,19% 34 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% 120.28.64.69
4 1899 5,34% 1899 5,86% 355072 32,59% -0 0,00% -0 0,00% 324 5,05% 64.118.82.92
5 1016 2,86% 1016 3,13% 67 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% 87.245.155.179
6 1016 2,86% 1016 3,13% 67 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% tdev208-3.codetel.net.do
7 1000 2,81% 1000 3,08% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,02% 84.23.101.198
8 999 2,81% 999 3,08% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% 218.194.80.220
9 999 2,81% 999 3,08% 67 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% 60.28.209.8
10 996 2,80% 996 3,07% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,02% 218.75.76.74
11 988 2,78% 988 3,05% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,02% 218.91.251.62
12 971 2,73% 199 0,61% 1434 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 62 0,97% localhost
13 932 2,62% 904 2,79% 3975 0,36% -0 0,00% -0 0,00% 240 3,74% crawl-66-249-66-241.googlebot.com
14 738 2,08% 738 2,28% 3094 0,28% -0 0,00% -0 0,00% 383 5,97% server11.servera.info
15 672 1,89% 672 2,07% 2814 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 672 10,47% 61.135.168.39
16 671 1,89% 671 2,07% 2810 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 671 10,46% 220.181.32.22
17 536 1,51% 536 1,65% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,02% 202.99.29.27
18 444 1,25% 444 1,37% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% 194.176.176.82
19 418 1,18% 418 1,29% 67 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,05% 221.11.27.110
20 375 1,06% 375 1,16% 21 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% ns.pl.spb.ru
21 175 0,49% 175 0,54% 4126 0,38% -0 0,00% -0 0,00% 50 0,78% 93.174.93.78
22 108 0,30% 108 0,33% 2647 0,24% -0 0,00% -0 0,00% 41 0,64% 93.174.93.196
23 104 0,29% 104 0,32% 3209 0,29% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,58% 93.174.93.157
24 104 0,29% 104 0,32% 583 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,03% dech098.yandex.ru
25 99 0,28% 99 0,31% 18483 1,70% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,02% ns360454.ovh.net
26 96 0,27% 96 0,30% 201 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 30 0,47% www.whois.sc
27 94 0,26% 94 0,29% 2467 0,23% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,58% 93.174.93.79
28 93 0,26% 53 0,16% 281 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,06% 38.100.41.112
29 91 0,26% 45 0,14% 285 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 14 0,22% 58.187.205.93
30 79 0,22% 79 0,24% 83 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 38 0,59% llf531327.crawl.yahoo.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2082 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3109 8,75% 3109 9,59% 580421 53,28% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,17% ks359677.kimsufi.com
2 1899 5,34% 1899 5,86% 355072 32,59% -0 0,00% -0 0,00% 324 5,05% 64.118.82.92
3 99 0,28% 99 0,31% 18483 1,70% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,02% ns360454.ovh.net
4 175 0,49% 175 0,54% 4126 0,38% -0 0,00% -0 0,00% 50 0,78% 93.174.93.78
5 932 2,62% 904 2,79% 3975 0,36% -0 0,00% -0 0,00% 240 3,74% crawl-66-249-66-241.googlebot.com
6 104 0,29% 104 0,32% 3209 0,29% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,58% 93.174.93.157
7 738 2,08% 738 2,28% 3094 0,28% -0 0,00% -0 0,00% 383 5,97% server11.servera.info
8 672 1,89% 672 2,07% 2814 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 672 10,47% 61.135.168.39
9 671 1,89% 671 2,07% 2810 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 671 10,46% 220.181.32.22
10 108 0,30% 108 0,33% 2647 0,24% -0 0,00% -0 0,00% 41 0,64% 93.174.93.196

Top 30 von 589 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6561 18,46% www.pizshop.de/Cialis.html
2 3996 11,24% www.pizshop.de
3 3430 9,65% www.pizshop.de/Viagra.html
4 1802 5,07% kazaan.sexyweb.es/
5 1303 3,67% www.videos.kom.pl/
6 299 0,84% google.com/
7 269 0,76% www.sklepyonline.com
8 245 0,69% www.ultra-mobilne.pl
9 244 0,69% www.mujsklep.com
10 218 0,61% www.google.com/search
11 196 0,55% www.mp3serwis.com.pl
12 190 0,53% www.pneus.pl
13 186 0,52% www.abccenterpack.pl
14 184 0,52% www.ibou.net/
15 175 0,49% www.herbalsuite.com
16 164 0,46% www.xday.pl
17 163 0,46% www.pizshop.de/
18 158 0,44% www.ibou.net/design.css
19 137 0,39% www.slkturbo.pl
20 99 0,28% videochat-chicas-gratis-y2z.blogspot.com/
21 93 0,26% google.de/
22 91 0,26% www.google.de/search
23 86 0,24% lesbianfisting.pornlivenews.com/
24 79 0,22% increasesex.pillsfm.biz/
25 79 0,22% www.de-dating.com/
26 78 0,22% www.itstudy8.org/
27 76 0,21% facefuck.pornlivenews.com/
28 76 0,21% www.mujsklep.pl
29 63 0,18% www.jmmarketing.org/
30 62 0,17% freesites.ampmppc.com/
Zeige alle Verweise

Top 50 von 408 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 1,38% 409640
2 6 1,18% mx 4shared sex.wmv
3 5 0,99% postgresql logo
4 4 0,79% backroom facials
5 4 0,79% bthstreetlatinas.com
6 4 0,79% descargar backroomfacials
7 4 0,79% extremeasses com
8 4 0,79% publicinvasion netload
9 4 0,79% www.bthstreetlatinas.com
10 3 0,59% dirty latina maids mary anne forum
11 3 0,59% free milf cruiser video with mason storm
12 3 0,59% gangbang depositfile wmv
13 3 0,59% hornyspanishflies yasmine vega rapidshare
14 3 0,59% jenni lee megaupload
15 3 0,59% monique fuentes
16 3 0,59% my first sex teacher mason storm rapidshare
17 3 0,59% naughty america
18 3 0,59% rapidshare bangbros scenes blogger share
19 3 0,59% rightofftheboat
20 3 0,59% riley brooks rapidshare
21 2 0,39% 8thstreetlatinas analia
22 2 0,39% alexia riley big sausage pizza
23 2 0,39% asses in public renae cruz deposit
24 2 0,39% asses in public renae cruz netload
25 2 0,39% ava devine sendspace.com
26 2 0,39% ava lauren video
27 2 0,39% backroom casting couch download
28 2 0,39% backroomcastingcouch rapidshare forum
29 2 0,39% backroomcastingcouch stephanie
30 2 0,39% backroomfacials descarga
31 2 0,39% bangbros.com big ass big butt vidoes
32 2 0,39% baylee torrent
33 2 0,39% big ass latin bangin 2 depositfiles download
34 2 0,39% blogspot sex squirt rapidshare
35 2 0,39% brazilianfacials
36 2 0,39% captain stabbin elizabeth
37 2 0,39% cumshotsurprise senhas
38 2 0,39% cumshotsurprise.com megaupload
39 2 0,39% elizabeth starr megarotic
40 2 0,39% housewife bangers jenaveve jolie download
41 2 0,39% ibou
42 2 0,39% mason storm netload 2009
43 2 0,39% megan monroe megarotic
44 2 0,39% mike in brazil leila torrent
45 2 0,39% mikeinbrazil erika
46 2 0,39% mikes apartment sofi movie
47 2 0,39% milfseeker katie torrents
48 2 0,39% monique fuentes clip
49 2 0,39% my friends hot mom lee rapidshare.com
50 2 0,39% nayghty america mfst netload file
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 150 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17850 50,23% MSIE
2 14020 39,45% MSIE 5
3 3716 10,46% Mozilla
4 3650 10,27% Mozilla/5
5 2391 6,73% MSIE 6
6 2215 6,23% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
7 1358 3,82% MSIE 7
8 1347 3,79% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 979 2,75% Googlebot/2
10 603 1,70% Nokia6680/1.0 (4.04.07) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 (botmobi find.mobi/bot.html find@m
11 561 1,58% Yahoo! Slurp
12 317 0,89% Java/1.6.0_04
13 270 0,76% Windows-Update-Agent
14 233 0,66% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 156 0,44% Win16
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for February 2009

Top 30 von 85 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 7042 19,82% 6703 20,68% 634233 58,22% -0 0,00% -0 0,00% Firmen (COM)
2 6606 18,59% 6533 20,15% 6818 0,63% -0 0,00% -0 0,00% China
3 5699 16,04% 4632 14,29% 23796 2,18% -0 0,00% -0 0,00% Unbekannte Adressen
4 4044 11,38% 4041 12,46% 250 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Dominikanische Republik
5 2428 6,83% 2253 6,95% 358088 32,87% -0 0,00% -0 0,00% USA
6 2336 6,57% 2227 6,87% 10334 0,95% -0 0,00% -0 0,00% Deutschland
7 1889 5,32% 1509 4,65% 30004 2,75% -0 0,00% -0 0,00% Netzwerke (NET)
8 1832 5,16% 1810 5,58% 8632 0,79% -0 0,00% -0 0,00% Russische Foederation
9 1029 2,90% 1021 3,15% 119 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Saudi Arabien
10 626 1,76% 513 1,58% 576 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Rumaenien
11 230 0,65% 115 0,35% 744 0,07% -0 0,00% -0 0,00% Vietnam
12 180 0,51% 80 0,25% 742 0,07% -0 0,00% -0 0,00% Italien
13 96 0,27% 84 0,26% 1929 0,18% -0 0,00% -0 0,00% Japan
14 96 0,27% 96 0,30% 201 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Seychellen
15 91 0,26% 56 0,17% 2622 0,24% -0 0,00% -0 0,00% Polen
16 88 0,25% 43 0,13% 274 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Mexiko
17 87 0,24% 43 0,13% 266 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Tuerkei
18 74 0,21% 39 0,12% 587 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Brasilien
19 72 0,20% 34 0,10% 188 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Indonesien
20 70 0,20% 52 0,16% 274 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Niederlande
21 68 0,19% 60 0,19% 326 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Oesterreich
22 57 0,16% 24 0,07% 166 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Australien
23 53 0,15% 53 0,16% 387 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Weissrussland
24 49 0,14% 29 0,09% 232 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Frankreich
25 37 0,10% 22 0,07% 134 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Grossbritannien
26 34 0,10% 21 0,06% 119 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Indien
27 33 0,09% 8 0,02% 44 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Tschechien
28 33 0,09% 19 0,06% 134 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Portugal
29 32 0,09% 19 0,06% 75 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Griechenland
30 31 0,09% 31 0,10% 1728 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01