REGISTRIERUNG für 12 Monate bei den folgenden TLDs: |
||
Domainendung |
Aktion |
Preis |
|---|---|---|
| .INFO | REG | 15,00 € |
| KK | 15,00 € | |
| Folgejahr | 15,00 € | |
| .DE | REG | 10,00 € |
| KK | 10,00 € | |
| Folgejahr | 10,00 € | |
| .COM .NET .ORG | REG | 15,00 € |
| KK | 15,00 € | |
| Folgejahr | 15,00 € | |
| .AG | REG | 135,00 € |
| KK | 135,00 € | |
| Folgejahr | 135,00 € | |
| .AT .CO.AT .OR.AT | REG | 22,00 € |
| KK | 22,00 € | |
| Folgejahr | 22,00 € | |
| .BE | REG | 19,00 € |
| KK | 19,00 € | |
| Folgejahr | 19,00 € | |
| .BIZ | REG | 15,00 € |
| KK | 15,00 € | |
| Folgejahr | 15,00 € | |
| .BZ | REG | 29,00 € |
| KK | 29,00 € | |
| Folgejahr | 29,00 € | |
| .CC | REG | 15,00 € |
| KK | 15,00 € | |
| Folgejahr | 15,00 € | |
| .CH | REG | 30,00 € |
| KK | 30,00 € | |
| Folgejahr | 30,00 € | |
| .CN .COM.CN .NET.CN .ORG.CN | REG | 21,00 € |
| KK | 21,00 € | |
| Folgejahr | 21,00 € | |
| .EU | REG | 25,00 € |
| KK | 25,00 € | |
| Folgejahr | 25,00 € | |
| Inhaberwechsel | 25,00 € | |
| Restore | 69,00 € | |
| Restore von fremdem Registrar | 99,00 € | |
| .IN | REG | 25,00 € |
| KK | 25,00 € | |
| Folgejahr | 25,00 € | |
| .LA | REG | 35,00 € |
| KK | 35,00 € | |
| Folgejahr | 35,00 € | |
| .LI | REG | 30,00 € |
| KK | 30,00 € | |
| Folgejahr | 30,00 € | |
| .MN | REG | 65,00 € |
| KK | 65,00 € | |
| Folgejahr | 65,00 € | |
| .NAME | REG | 15,00 € |
| KK | 15,00 € | |
| Folgejahr | 15,00 € | |
| .CO.NZ .ORG.NZ .GEN.NZ | REG | 45,00 € |
| KK | 45,00 € | |
| Folgejahr | 45,00 € | |
| .SC | REG | 40,00 € |
| KK | 40,00 € | |
| Folgejahr | 40,00 € | |
| .TRAVEL | REG | 150,00 € |
| KK | 150,00 € | |
| Folgejahr | 150,00 € | |
| .TV | REG | 30,00 € |
| KK | 30,00 € | |
| Folgejahr | 30,00 € | |
| .TW .COM.TW .ORG.TW | REG | 35,00 € |
| KK | 35,00 € | |
| Folgejahr | 35,00 € | |
| .US | REG | 15 € |
| KK | 15 € | |
| Folgejahr | 15 € | |
| .VC | REG | 40,00 € |
| KK | 40,00 € | |
| Folgejahr | 40,00 € | |
| .KG | 90,00 € | |
REGISTRIERUNG für 30 Monate bei den folgenden TLDs: |
||
| Domainendung | Preis | |
| .CO.UK .ME.UK .ORG.UK | REG | 25,00 € |
| KK | 25,00 € | |
| Folgejahre (Laufzeit 30 Monate) | 25,00 € | |
| .HN | REG | 190,00 € |
| KK | 90,00 € | |
| Folgejahr (Laufzeit 12 Monate) | 90,00 € | |
| .MOBI | REG | 70,00 € |
| KK | 35,00 € | |
| Folgejahr (Laufzeit 12 Monate) | 36,00 € | |
| |
||
Alle angebenen Preise sind netto Preise und verstehen sich zuzüglich 19% MwSt. Dieses Angebot richtet sich an Gewerbetreibende.